Getränke
Alkoholfrei | |||
---|---|---|---|
0,33l | Coca-cola | 40 Kč | |
0,33l | Coca-cola Zero | 40 Kč | |
0,33l | Sprite | 40 Kč | |
0,33l | Fanta | 40 Kč | |
0,3l | Natura | 40 Kč | |
0,33l | Tonic | 40 Kč | |
0,2l | Saft - Apfel, Orange, Multivitamin | 40 Kč | |
0,3l | Original Bierhaus Soda | 35 Kč | |
0,5l | Original Bierhaus Soda | 50 Kč | |
Vom Kaffee zum Grog | |||
Espresso | 50 Kč | ||
Latte | 70 Kč | 7 | |
Capuccino | 60 Kč | 7 | |
Wiener Kaffee | 60 Kč | 7 | |
Türkischer Kaffee | 50 Kč | ||
Glühwein | 70 Kč | 12 | |
Heiße Schokolade | 60 Kč | 7 | |
Tee | 40 Kč | ||
Grog | 70 Kč | ||
Bier | |||
0,3l | Leichtes Lager | 35 Kč | 1 |
0,5l | Leichtes Lager | 48 Kč | 1 |
0,3l | Dunkles lager | 40 Kč | 1 |
0,5l | Dunkles lager | 50 Kč | 1 |
0,4l | Spezielles Lager | 50 Kč | 1 |
0,5l | Alkoholfrei in einer flasche | 40 Kč | 1 |
Flaschenweine | |||
0,75l | Weißweine | 300 Kč | 12 |
0,75l | Rotweine | 300 Kč | 12 |
Weine gegossen | |||
0,2l | Rot und weiß | 60 Kč | 12 |
1,0l | Rot und weiß | 300 Kč | 12 |
Sekt | |||
0,75l | Bohemia sekt | 300 Kč | |
Aperitifs | |||
0,1l | Martini Bianco | 65 Kč | |
0,1l | Martini Rosso | 65 Kč | |
0,1l | Martini Dry | 65 Kč | |
(Kořalky 0,04l) | |||
0,4cl | Whiskey irisch, schottisch | 75 Kč | |
0,4cl | Tschechisches rum-ähnliches zeug | 60 Kč | |
0,4cl | Pflaumenschnaps | 65 Kč | |
0,4cl | Fernet Stock, Citrus | 65 Kč | |
0,4cl | Becherovka | 65 Kč | |
0,4cl | Jägermeister | 75 Kč | |
0,4cl | Vodka | 75 Kč | |
0,4cl | Gin | 75 Kč | |
0,4cl | Bourbon | 75 Kč | |
0,4cl | Rum | 75 Kč |
Liste der Allergene
- Glutenhaltiges Getreide,
- Krebstiere,
- Eier,
- Fisch,
- Erdnüsse,
- Sojabohnen,
- Milch,
- Nüsse, nämlich: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia oder Queensland-Nüsse,
- Sellerie,
- Senf,
- Sesamsamen,
- Schwefeldioxid und Sulfite (E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228),
- Lupine,
- Weichtiere,